
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Solbergelva på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Solbergelva | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 06–12 | 0 mm | 8° | Flau vind fra sør | 1 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | <1 mm | 10° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Flau vind fra nord-nordvest | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 18° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 12° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 12° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 20° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?